Kadar Mata Wang Asing pada 14 Januari 2026 11:30 Pagi
| Mata wang | Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | Jualan Nota Mata Wang | Belian Nota Mata Wang | |
|
1 Dolar AS | 4.1230 | 3.9890 | 3.9790 | 4.5800 | 3.9710 |
|
1 Dolar Australia | 2.7760 | 2.6510 | 2.6450 | 2.9410 | 2.5790 |
|
1 Dolar Kanada | 2.9790 | 2.8600 | 2.8520 | N/A | N/A |
|
1 Euro | 4.8080 | 4.6310 | 4.6240 | N/A | N/A |
|
1 Dolar New Zealand | 2.3890 | 2.2680 | 2.2630 | N/A | N/A |
|
1 Pound Sterling | 5.5480 | 5.3460 | 5.3330 | 5.6320 | 5.1810 |
|
100 Taka Bangladesh | 3.4640 | 3.1600 | 2.9600 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Brunei | 320.1500 | 309.0600 | 307.9900 | 344.4000 | 308.2000 |
|
100 Riel Kemboja | 0.1057 | 0.0960 | 0.0950 | N/A | N/A |
|
100 Renminbi China (Bukan Perdagangan) | 59.0630 | 56.9490 | N/A | N/A | N/A |
|
100 Krone Belanda | 66.0640 | 60.1050 | 59.8990 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Hong Kong | 53.4750 | 50.5320 | 50.4180 | 53.5000 | 49.9800 |
|
100 Rupee India | 4.6870 | N/A | 4.0220 | N/A | N/A |
|
100 Rupiah Indonesia | 0.0253 | 0.0226 | 0.0176 | N/A | N/A |
|
100 Yen Jepun | 2.6030 | 2.4900 | 2.4870 | 3.1500 | 2.3700 |
|
100 Won Korea | 0.3094 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Kip Laos | 0.0201 | 0.0175 | 0.0165 | N/A | N/A |
|
100 Krone Norway | 43.1810 | 37.1360 | 37.0200 | N/A | N/A |
|
100 Rupee Pakistan | 1.6630 | N/A | 0.4630 | N/A | N/A |
|
100 Peso Filipina | 7.0920 | N/A | 6.0920 | N/A | N/A |
|
100 Riyal Saudi | 110.9440 | N/A | 106.9440 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Singapura | 320.1500 | 309.0600 | 308.6000 | 344.4000 | 308.2000 |
|
100 Rand Afrika Selatan | 26.0130 | 23.0530 | 22.9610 | N/A | N/A |
|
100 Rupee Sri Lanka | 1.4240 | N/A | 0.9240 | N/A | N/A |
|
100 Krona Sweden | 46.3680 | 41.7490 | 41.6010 | N/A | N/A |
|
100 Franc Switzerland | 514.3100 | 497.7500 | 496.2000 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Taiwan | 14.1756 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Baht Thai | 13.8600 | 11.8500 | 3.6000 | 13.5700 | 11.4800 |
|
100 Dong Vietnam | 0.0163 | 0.0146 | 0.0136 | N/A | N/A |
Penafian: Walaupun usaha telah dibuat untuk memastikan ketepatan kadar yang diterbitkan pada laman web Bank, pelanggan dinasihatkan agar mengesahkan kadar itu dengan cawangan pemegang akaun.