| Senarai Deposit Berinsured | ||||
| Bil. | Nama Produk Deposit | Kod Produk | Jenis Deposit | Mata wang |
| 1 | Akaun Simpanan 50 PLUS | 0233CR0200000005 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia |
| 2 | Akaun ACE | 0233CR0100000006 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia |
| 3 | Akaun ACE Enterprise | 0233CR0100000007 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia |
| 4 | Akaun Semasa Basic | 0233CR0100000005 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia |
| 5 | Akaun Simpanan Basic | 0233CR0200000006 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia |
| 6 | Akaun Deposit Tetap Life | 0233CR0300000003 | Deposit Tetap | Ringgit Malaysia |
| 7 | Akaun Simpanan MoneyPLUS | 0233CR0200000010 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia |
| 8 | Akaun Semasa Mata wang Asing PB | 0233CF0100000001 | Deposit Permintaan | Mata wang Asing |
| 9 | Akaun Semasa Pelbagai Mata wang Asing PB | 0233CF0100000005 | Deposit Permintaan | Mata wang Asing |
| 10 | Akaun Deposit Mata wang Asing PB | 0233CF0300000001 | Deposit Tetap | Mata wang Asing |
| 11 | Akaun Deposit Tetap Pelbagai Mata wang Asing PB | 0233CF0300000002 | Deposit Tetap | Mata wang Asing |
| 12 | PB e-Deposit Tetap | 0233CR0300000004 | Deposit Tetap | Ringgit Malaysia |
| 13 | Deposit Tetap PB Golden 50 PLUS | 0233CR0300000002 | Deposit Tetap | Ringgit Malaysia |
| 14 | Akaun Simpanan PB MySalary | 0233CR0200000008 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia |
| 15 | Akaun Simpanan PB UnionPay | 0233CR0200000009 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia |
| 16 | Akaun Semasa PLUS | 0233CR0100000003 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia |
| 17 | Deposit Tetap PLUS | 0233CR0300000001 | Deposit Tetap | Ringgit Malaysia |
| 18 | Akaun Simpanan PLUS | 0233CR0200000004 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia |
| 19 | Akaun Premier ACE | 0233CR0100000009 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia |
| 20 | Akaun Simpanan WISE | 0233CR0200000002 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia |
| 21 | Akaun Bukan Pemastautin Sub Tujuan Khas Rupiah – Perdagangan | 0233CF0100000002 | Deposit Permintaan | Mata wang Asing |
| 22 | Akaun Bukan Pemastautin Sub Tujuan Khas Baht Thai – Pelaburan* | 0233CF0100000004 | Deposit Permintaan | Mata wang Asing |
| 23 | Akaun Bukan Pemastautin Sub Tujuan Khas Baht Thai – Perdagangan* | 0233CF0100000003 | Deposit Permintaan | Mata wang Asing |
| 24 | Dolar AS oleh Institusi Kewangan Perdagangan** | 0233CF9900000001 | Deposit Lain Diterima | Mata wang Asing |
| 25 | Akaun Semasa oleh Institusi Kewangan Perdagangan (IB)** | 0233CR9900000007 | Deposit Lain Diterima | Ringgit Malaysia |
| 26 | Kad Debit Manchester United Visa^ | 0233CR9900000003 | Deposit Lain Diterima | Ringgit Malaysia |
| 27 | Kad Debit PB ING MasterCard Paypass | 0233CR9900000002 | Deposit Lain Diterima | Ringgit Malaysia |
| 28 | Kad Debit PB TAR UMT MasterCard | 0233CR9900000004 | Deposit Lain Diterima | Ringgit Malaysia |
| 29 | Kad Debit PB UTAR MasterCard | 0233CR9900000005 | Deposit Lain Diterima | Ringgit Malaysia |
| 30 | Kad Debit PB Visa | 0233CR9900000006 | Deposit Lain Diterima | Ringgit Malaysia |
| 31 | Kad Debit PB-Petron Visa | 0233CR9900000001 | Deposit Lain Diterima | Ringgit Malaysia |
| 32 | PB Sharelink | 0233CR0100000001 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia |
| 33 | PBTrade Plus | 0233CR0100000002 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia |
Nota:
*Akaun-akaun untuk ‘Rangka Kerja Penyelesaian Mata Wang Tempatan’ antara Public Bank, PT Bank Central Asia Tbk, Indonesia dan The Siam Commercial Bank PCL, Negeri Thai untuk memudahkan penyelesaian perdagangan dua hala barang dan perkhidmatan dalam mata wang tempatan antara Malaysia, Indonesia dan Negeri Thai.
**Akaun-akaun yang disenggara oleh Institusi Kewangan Perdagangan.
^Tidak lagi ditawarkan tetapi dengan baki yang masih ada.
| Senarai Deposit Berinsured | |||||
| Bil. | Nama Produk Deposit | Kod Produk | Jenis Deposit | Mata wang | Kontrak Shariah |
| 1 | Akaun Semasa-i Basic | 0351IR0100200003 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia | Qard |
| 2 | Akaun Simpanan-i Basic | 0351IR0200200002 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia | Qard |
| 3 | Akaun Simpanan-i Bestari | 0351IR0200200001 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia | Qard |
| 4 | Deposit Bertempoh-i Korporat | 0351IR0700300001 | Deposit Jangka Pendek | Ringgit Malaysia | Murabahah |
| 5 | Akaun Semasa-i | 0351IR0100200002 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia | Qard |
| 6 | Akaun Semasa-i Mata wang Asing | 0351IF0100200001 | Deposit Permintaan | Mata wang Asing | Qard |
| 7 | Deposit e-Bertempoh-i PB | 0351IR0600300003 | Murabahah Komoditi | Ringgit Malaysia | Murabahah |
| 8 | Akaun Simpanan-i PB MySalary | 0351IR0200200003 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia | Qard |
| 9 | Akaun Semasa-i Plus | 0351IR0100200001 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia | Qard |
| 10 | Akaun Semasa-i Plus Enterprise | 0351IR0100200004 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia | Qard |
| 11 | Akaun Simpanan-i | 0351IR0200200004 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia | Qard |
| 12 | Deposit Bertempoh-i | 0351IR0600300001 | Murabahah Komoditi | Ringgit Malaysia | Murabahah |
| 13 | Akaun Simpanan-i Basic MK | 0351IR0200400002 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia | Tawarruq |
| 14 | Akaun Simpanan-i MK | 0351IR0200400001 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia | Tawarruq |
| 15 | Akaun Simpanan-i PB MySalary MK | 0351IR0200400004 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia | Tawarruq |
| 16 | Akaun Simpanan-i ForU2Save MK | 0351IR0200400003 | Deposit Simpanan | Ringgit Malaysia | Tawarruq |
| 17 | Akaun Semasa-i Basic MK | 0351IR0100400003 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia | Tawarruq |
| 18 | Akaun Semasa-i MK | 0351IR0100400001 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia | Tawarruq |
| 19 | Akaun Semasa-i Plus MK | 0351IR0100400002 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia | Tawarruq |
| 20 | Akaun Semasa-i Plus Enterprise MK | 0351IR0100400004 | Deposit Permintaan | Ringgit Malaysia | Tawarruq |
Terma & Syarat | Privasi | Keselamatan | Piagam Perkhidmatan Pelanggan | Piagam Layanan Adil Kepada Pelanggan | Piagam e-Perbankan | Bank Negara Malaysia
Hak Cipta © 2026 Public Bank Berhad 196501000672 (6463-H). Hak Cipta Terpelihara