外汇汇率 – 截至 2026 年 01 月 14 日, 上午 11:30 分
| 货币 | 卖出 TT/OD | 买入 TT | 买入 OD | 纸币卖出 | 纸币买入 | |
|
1 美元 | 4.1230 | 3.9890 | 3.9790 | 4.5800 | 3.9710 |
|
1 加拿大元 | 2.7760 | 2.6510 | 2.6450 | 2.9410 | 2.5790 |
|
1 加拿大元 | 2.9790 | 2.8600 | 2.8520 | N/A | N/A |
|
1 欧元 | 4.8080 | 4.6310 | 4.6240 | N/A | N/A |
|
1 新西兰元 | 2.3890 | 2.2680 | 2.2630 | N/A | N/A |
|
1 英镑 | 5.5480 | 5.3460 | 5.3330 | 5.6320 | 5.1810 |
|
100 孟加拉塔卡 | 3.4640 | 3.1600 | 2.9600 | N/A | N/A |
|
100 汶莱元 | 320.1500 | 309.0600 | 307.9900 | 344.4000 | 308.2000 |
|
100 柬埔寨瑞尔 | 0.1057 | 0.0960 | 0.0950 | N/A | N/A |
|
100 中国人民币 (非贸易) | 59.0630 | 56.9490 | N/A | N/A | N/A |
|
100 丹麦克朗 | 66.0640 | 60.1050 | 59.8990 | N/A | N/A |
|
100 港币 | 53.4750 | 50.5320 | 50.4180 | 53.5000 | 49.9800 |
|
100 印度卢比 | 4.6870 | N/A | 4.0220 | N/A | N/A |
|
100 印尼盾 | 0.0253 | 0.0226 | 0.0176 | N/A | N/A |
|
100 日圆 | 2.6030 | 2.4900 | 2.4870 | 3.1500 | 2.3700 |
|
100 韩圆 | 0.3094 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 寮币 | 0.0201 | 0.0175 | 0.0165 | N/A | N/A |
|
100 挪威克朗 | 43.1810 | 37.1360 | 37.0200 | N/A | N/A |
|
100 巴基斯坦卢比 | 1.6630 | N/A | 0.4630 | N/A | N/A |
|
100 菲律宾披索 | 7.0920 | N/A | 6.0920 | N/A | N/A |
|
100 沙乌地里亚尔 | 110.9440 | N/A | 106.9440 | N/A | N/A |
|
100 新币 | 320.1500 | 309.0600 | 308.6000 | 344.4000 | 308.2000 |
|
100 南非锾 | 26.0130 | 23.0530 | 22.9610 | N/A | N/A |
|
100 斯里兰卡卢比 | 1.4240 | N/A | 0.9240 | N/A | N/A |
|
100 瑞典克朗 | 46.3680 | 41.7490 | 41.6010 | N/A | N/A |
|
100 瑞士法郎 | 514.3100 | 497.7500 | 496.2000 | N/A | N/A |
|
100 新台币 | 14.1756 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 泰铢 | 13.8600 | 11.8500 | 3.6000 | 13.5700 | 11.4800 |
|
100 越南盾 | 0.0163 | 0.0146 | 0.0136 | N/A | N/A |
免责声明: 本行将尽一切努力确保银行网站上公布的汇率的准确性,但建议客户向您的户口持有分行核实汇率。