| 受保存款列表 | ||||
| No. | 存款产品名称 | 产品代码 | 存款类型 | 货币 |
| 1 | 50 PLUS 储蓄户口 | 0233CR0200000005 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 |
| 2 | ACE 户口 | 0233CR0100000006 | 即期存款 | 马来西亚令吉 |
| 3 | ACE 企业户口 | 0233CR0100000007 | 即期存款 | 马来西亚令吉 |
| 4 | 基本来往户口 | 0233CR0100000005 | 即期存款 | 马来西亚令吉 |
| 5 | 基本储蓄户口 | 0233CR0200000006 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 |
| 6 | 定期存款 Life 户口 | 0233CR0300000003 | 定期存款 | 马来西亚令吉 |
| 7 | MoneyPLUS 储蓄户口 | 0233CR0200000010 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 |
| 8 | PB 外币来往户口 | 0233CF0100000001 | 即期存款 | 外币 |
| 9 | PB 多种外币来往户口 | 0233CF0100000005 | 即期存款 | 外币 |
| 10 | PB 外币定期存款户口 | 0233CF0300000001 | 定期存款 | 外币 |
| 11 | PB 多种外币定期存款户口 | 0233CF0300000002 | 定期存款 | 外币 |
| 12 | PB 电子定期存款 | 0233CR0300000004 | 定期存款 | 马来西亚令吉 |
| 13 | PB 黄金50 PLUS定期存款 | 0233CR0300000002 | 定期存款 | 马来西亚令吉 |
| 14 | PB MySalary 储蓄户口 | 0233CR0200000008 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 |
| 15 | PB 银联储蓄户口 | 0233CR0200000009 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 |
| 16 | PLUS 来往户口 | 0233CR0100000003 | 即期存款 | 马来西亚令吉 |
| 17 | PLUS 定期存款 | 0233CR0300000001 | 定期存款 | 马来西亚令吉 |
| 18 | PLUS 储蓄户口 | 0233CR0200000004 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 |
| 19 | Premier ACE 户口 | 0233CR0100000009 | 即期存款 | 马来西亚令吉 |
| 20 | WISE 威智储蓄户口 | 0233CR0200000002 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 |
| 21 | 印尼盾特殊用途非居民户口 – 贸易 | 0233CF0100000002 | 即期存款 | 外币 |
| 22 | 泰铢特殊用途非居民户口 – 投资* | 0233CF0100000004 | 即期存款 | 外币 |
| 23 | 泰铢特殊用途非居民户口 – 贸易* | 0233CF0100000003 | 即期存款 | 外币 |
| 24 | 商业金融机构的美元** | 0233CF9900000001 | 其他接受的存款 | 外币 |
| 25 | 商业金融机构 (IB) 的来往户口** | 0233CR9900000007 | 其他接受的存款 | 马来西亚令吉 |
| 26 | 曼联威世扣账卡^ | 0233CR9900000003 | 其他接受的存款 | 马来西亚令吉 |
| 27 | PB ING 万事达卡 Paypass 扣账卡Card | 0233CR9900000002 | 其他接受的存款 | 马来西亚令吉 |
| 28 | PB TAR UMT 万事达卡扣账卡 | 0233CR9900000004 | 其他接受的存款 | 马来西亚令吉 |
| 29 | PB UTAR 万事达卡扣账卡 | 0233CR9900000005 | 其他接受的存款 | 马来西亚令吉 |
| 30 | PB威世扣账卡 | 0233CR9900000006 | 其他接受的存款 | 马来西亚令吉 |
| 31 | PB-Petron 威世扣账卡 | 0233CR9900000001 | 其他接受的存款 | 马来西亚令吉 |
| 32 | PB Sharelink | 0233CR0100000001 | 即期存款 | 马来西亚令吉 |
| 33 | PBTrade Plus | 0233CR0100000002 | 即期存款 | 马来西亚令吉 |
备注:
*大众银行、印尼PT Bank Central Asia Tbk 和泰国The Siam Commercial Bank PCL之间的‘本地货币结算框架’户口,旨在促进马来西亚、印尼和泰国之间以本地货币结算的双边商品和服务贸易的结算。
**由商业金融机构维持的户口。
^不再提供的户口,但有剩余的余额。
| 受保存款列表 |
|||||
| No. | 存款产品名称 | 产品代码 | 存款类型 | 货币 | 回教合约 |
| 1 | 基本回教来往户口 | 0351IR0100200003 | 即期存款 | 马来西亚令吉 | Qard |
| 2 | 基本回教储蓄户口 | 0351IR0200200002 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 | Qard |
| 3 | Bestari 回教储蓄户口 | 0351IR0200200001 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 | Qard |
| 4 | 企业回教定期存款 | 0351IR0700300001 | 短期存款 | 马来西亚令吉 | Murabahah |
| 5 | 回教来往户口 | 0351IR0100200002 | 即期存款 | 马来西亚令吉 | Qard |
| 6 | 外币回教来往户口 | 0351IF0100200001 | 即期存款 | 外币 | Qard |
| 7 | PB 电子回教定期存款 | 0351IR0600300003 | 商品 Murabahah | 马来西亚令吉 | Murabahah |
| 8 | PB MySalary 回教储蓄户口 | 0351IR0200200003 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 | Qard |
| 9 | Plus 回教来往户口 | 0351IR0100200001 | 即期存款 | 马来西亚令吉 | Qard |
| 10 | Plus Enterprise 回教来往户口 | 0351IR0100200004 | 即期存款 | 马来西亚令吉 | Qard |
| 11 | 回教储蓄户口 | 0351IR0200200004 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 | Qard |
| 12 | 回教定期存款 | 0351IR0600300001 | 商品 Murabahah | 马来西亚令吉 | Murabahah |
| 13 | CM 基本回教储蓄户口 | 0351IR0200400002 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 | Tawarruq |
| 14 | CM 回教储蓄户口 | 0351IR0200400001 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 | Tawarruq |
| 15 | CM PB MySalary 回教储蓄户口 | 0351IR0200400004 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 | Tawarruq |
| 16 | CM ForU2Save 回教储蓄户口 | 0351IR0200400003 | 储蓄存款 | 马来西亚令吉 | Tawarruq |
| 17 | CM 基本回教来往户口 | 0351IR0100400003 | 即期存款 | 马来西亚令吉 | Tawarruq |
| 18 | CM 回教来往户口 | 0351IR0100400001 | 即期存款 | 马来西亚令吉 | Tawarruq |
| 19 | CM Plus 回教来往户口 | 0351IR0100400002 | 即期存款 | 马来西亚令吉 | Tawarruq |
| 20 | CM Plus Enterprise 回教来往户口 | 0351IR0100400004 | 即期存款 | 马来西亚令吉 | Tawarruq |