PB enterprise
| No. | 征费种类 | 金额 |
| 1 | 跨银行 GIRO (IBG) | 免费 |
| 2 | DuitNow Transfer (通过户口号码): | |
| - 普通户口 (传统和回教) - 基本储蓄户口/基本来往户口 (传统和回教) |
免费 | |
| 3 | DuitNow Transfer (通过手机号码、身份证号码/军人/警察ID、 护照号码、商业注册号码) |
免费 |
| 4 | DuitNow Online Banking/Wallets | 免费 |
| 5 | DuitNow Request | 免费 |
| 6 |
SecureSign Token
|
|
| 7 | 法定机构 | 免费 |
| 8 | Positive Pay | 免费 |
| 9 | 中止支票 | 每一支票收费RM15.00 |
| 10 | RENTAS 资金转账 | 每笔交易收费RM2.00 |
| 11 | eRights 附加股(每一申请的服务费) |
|
| 12 | 发出SMS 短信通知给收款人 (可选择) | 每笔交易收费RM0.20 |
| 13 | 发出电邮通知给收款人 (可选择) | 免费 |
| 14 | 国外汇款 | |
| - 佣金费 | 每笔交易收费RM2.00 | |
| - 电缆费 (新币SGD) | 每笔交易收费RM10.00 | |
| - 电缆费 (其他货币) | 每笔交易收费RM20.00 | |
| 15 | ECP 薪资, ECP 付款 (批量薪资和/或批量付款) | |
| - 银行内 | 每一已处理交易收取预付费 RM 0.10 | |
| - 跨银行 GIRO (IBG) | 每一已处理交易收取预付费 RM 0.10 | |
| - RENTAS | 每一已处理交易收取预付费 RM 2.00 | |
| - 印花税 | 每一文件收费RM 10.00 |
* 2014年10月1日起豁免。
| No. | 交易 / 收款机构 | 服务费 |
| 1 | Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional | 每笔交易收费RM1.00 |
| 2 | PayNet Direct Debit | |
| - Public Mutual Berhad | 每次注册或维护费用为 RM 0.80 |
备注:上述收费受制于任何适用税项,包括目前正在执行的或将要执行的税项