Foreign Exchange Rates as at 14 January 2026 11:30 AM
| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Currency Notes Selling | Currency Notes Buying | |
|
1 US Dollar | 4.1230 | 3.9890 | 3.9790 | 4.5800 | 3.9710 |
|
1 Australian Dollar | 2.7760 | 2.6510 | 2.6450 | 2.9410 | 2.5790 |
|
1 Canadian Dollar | 2.9790 | 2.8600 | 2.8520 | N/A | N/A |
|
1 Euro | 4.8080 | 4.6310 | 4.6240 | N/A | N/A |
|
1 New Zealand Dollar | 2.3890 | 2.2680 | 2.2630 | N/A | N/A |
|
1 Pound Sterling | 5.5480 | 5.3460 | 5.3330 | 5.6320 | 5.1810 |
|
100 Bangladesh Taka | 3.4640 | 3.1600 | 2.9600 | N/A | N/A |
|
100 Brunei Dollar | 320.1500 | 309.0600 | 307.9900 | 344.4000 | 308.2000 |
|
100 Cambodian Riel | 0.1057 | 0.0960 | 0.0950 | N/A | N/A |
|
100 Chinese Renminbi (Non Trade) | 59.0630 | 56.9490 | N/A | N/A | N/A |
|
100 Danish Krone | 66.0640 | 60.1050 | 59.8990 | N/A | N/A |
|
100 Hong Kong Dollar | 53.4750 | 50.5320 | 50.4180 | 53.5000 | 49.9800 |
|
100 Indian Rupee | 4.6870 | N/A | 4.0220 | N/A | N/A |
|
100 Indonesian Rupiah | 0.0253 | 0.0226 | 0.0176 | N/A | N/A |
|
100 Japanese Yen | 2.6030 | 2.4900 | 2.4870 | 3.1500 | 2.3700 |
|
100 Korean Won | 0.3094 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Laotian Kip | 0.0201 | 0.0175 | 0.0165 | N/A | N/A |
|
100 Norwegian Krone | 43.1810 | 37.1360 | 37.0200 | N/A | N/A |
|
100 Pakistan Rupee | 1.6630 | N/A | 0.4630 | N/A | N/A |
|
100 Philippines Peso | 7.0920 | N/A | 6.0920 | N/A | N/A |
|
100 Saudi Riyal | 110.9440 | N/A | 106.9440 | N/A | N/A |
|
100 Singapore Dollar | 320.1500 | 309.0600 | 308.6000 | 344.4000 | 308.2000 |
|
100 South African Rand | 26.0130 | 23.0530 | 22.9610 | N/A | N/A |
|
100 Sri Lanka Rupee | 1.4240 | N/A | 0.9240 | N/A | N/A |
|
100 Swedish Krona | 46.3680 | 41.7490 | 41.6010 | N/A | N/A |
|
100 Swiss Franc | 514.3100 | 497.7500 | 496.2000 | N/A | N/A |
|
100 Taiwan Dollar | 14.1756 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Thai Baht | 13.8600 | 11.8500 | 3.6000 | 13.5700 | 11.4800 |
|
100 Vietnamese Dong | 0.0163 | 0.0146 | 0.0136 | N/A | N/A |
Disclaimer: While every effort is made to ensure the accuracy of the rates published on the Bank's website, customers are advised to verify the rates with your account holding branch.